型號: | CL-80/100/80C |
螺桿直徑mm: | 80/100/80 |
長徑比: | 30:1 |
??趯挾萴m: | 2350 |
薄膜寬度mm: | 2050 |
薄膜厚度mm: | 0.01-0.05 |
最大收卷直徑mm: | 400 |
膜層結(jié)構(gòu): | A/B/C 或 A/C/B/C/A |
機(jī)械設(shè)計(jì)線速m/min: | 200 |
最大擠出量kg/h: | 420 |
主電機(jī)總功率KW: | 180 |
外形尺寸(長*寬*高)m: | 12*5.6*4.5 |
總重量T: | 18.9 |
產(chǎn)品特性:
1)本機(jī)組采用熔體計(jì)量泵配精密傳感壓力系統(tǒng),嚴(yán)格控制擠出機(jī)輸出膠量,確保出膜穩(wěn)定,均勻擠出。
2)冷卻輥采用大直徑特殊流道滾筒,提升了高速生產(chǎn)中冷卻效果,保證冷卻輥表面溫度均勻。
3) 整條生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)全自動化生產(chǎn),在原來自動斷料換卷的基礎(chǔ)上,增加自動上紙管,自動卸成品系統(tǒng),保證了高質(zhì)量穩(wěn)定生產(chǎn),大大節(jié)省了生產(chǎn)人力成本。
CL-80/100/80C 2000mm三層/五層共擠全自動流延膜機(jī)組
型號: | CL-80/100/80C |
螺桿直徑mm: | 80/100/80 |
長徑比: | 30:1 |
??趯挾萴m: | 2350 |
薄膜寬度mm: | 2050 |
薄膜厚度mm: | 0.01-0.05 |
最大收卷直徑mm: | 400 |
膜層結(jié)構(gòu): | A/B/C 或 A/C/B/C/A |
機(jī)械設(shè)計(jì)線速m/min: | 200 |
最大擠出量kg/h: | 420 |
主電機(jī)總功率KW: | 180 |
外形尺寸(長*寬*高)m: | 12*5.6*4.5 |
總重量T: | 18.9 |
深圳市寶安區(qū)石巖街道辦水田第三
工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路9號
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com
掃一掃 進(jìn)入公眾號