型號: | CL-80/100/80C |
螺桿直徑mm: | 80/100/80 |
長徑比: | 30:1 |
模口寬度mm: | 2350 |
薄膜寬度mm: | 2050 |
薄膜厚度mm: | 0.01-0.05 |
最大收卷直徑mm: | 400 |
膜層結構: | A/B/C 或 A/C/B/C/A |
機械設計線速m/min: | 200 |
最大擠出量kg/h: | 420 |
主電機總功率KW: | 180 |
外形尺寸(長*寬*高)m: | 12*5.6*4.5 |
總重量T: | 18.9 |
產品特性:
1)本機組采用熔體計量泵配精密傳感壓力系統,嚴格控制擠出機輸出膠量,確保出膜穩(wěn)定,均勻擠出。
2)冷卻輥采用大直徑特殊流道滾筒,提升了高速生產中冷卻效果,保證冷卻輥表面溫度均勻。
3) 整條生產線實現全自動化生產,在原來自動斷料換卷的基礎上,增加自動上紙管,自動卸成品系統,保證了高質量穩(wěn)定生產,大大節(jié)省了生產人力成本。
CL-80/100/80C 2000mm三層/五層共擠全自動流延膜機組
型號: | CL-80/100/80C |
螺桿直徑mm: | 80/100/80 |
長徑比: | 30:1 |
模口寬度mm: | 2350 |
薄膜寬度mm: | 2050 |
薄膜厚度mm: | 0.01-0.05 |
最大收卷直徑mm: | 400 |
膜層結構: | A/B/C 或 A/C/B/C/A |
機械設計線速m/min: | 200 |
最大擠出量kg/h: | 420 |
主電機總功率KW: | 180 |
外形尺寸(長*寬*高)m: | 12*5.6*4.5 |
總重量T: | 18.9 |
深圳市寶安區(qū)石巖街道辦水田第三
工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路9號
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com