L-V100立式混色機標(biāo)準規(guī)格表
型號 | 功率(Kw) | 每次容量 (Kg) | 轉(zhuǎn)數(shù) | 機器尺寸 (L*W*H) (mm) | 機身重量(Kg) |
VKG-50E | 1.1 | 50 | 68 | 900*850*1100 | 150 |
VKG-150E | 3 | 100 | 68 | 1000*1000*1300 | 280 |
VKG-100E | 4 | 150 | 68 | 1200*1100*1450 | 400 |
產(chǎn)品特性:
1)螺旋循環(huán)攪拌使得原料混合更加均勻、快速;
2)適用于各種塑料原料與色母的混合攪拌,新、舊料及色母混合則效果更佳;
3)設(shè)備與原料所接觸部分的材料皆為不銹鋼制作,清洗容易,避免銹蝕;
4)設(shè)有電控安全保護裝置,確保操作安全。
L-V100立式混色機標(biāo)準規(guī)格表
型號 | 功率(Kw) | 每次容量 (Kg) | 轉(zhuǎn)數(shù) | 機器尺寸 (L*W*H) (mm) | 機身重量(Kg) |
VKG-50E | 1.1 | 50 | 68 | 900*850*1100 | 150 |
VKG-150E | 3 | 100 | 68 | 1000*1000*1300 | 280 |
VKG-100E | 4 | 150 | 68 | 1200*1100*1450 | 400 |
深圳市寶安區(qū)石巖街道辦水田第三
工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路9號
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com