型號: | CL-55/80/55A |
螺桿直徑mm: | 55/80/55A |
長徑比: | 30:1 |
模口寬度mm: | 1250 |
薄膜寬度mm: | 1000 |
薄膜厚度mm: | 0.01-0.05 |
最大收卷直徑mm: | 400 |
膜層結構: | A/B/C 或 A/C/B/C/A |
機械設計線速m/min: | 120 |
最大擠出量kg/h: | 135 |
主電機總功率KW: | 44.5 |
外形尺寸(長*寬*高)m: | 7.6*4*3.6 |
總重量T: | 9.5 |
產(chǎn)品特性:
本機組主要適用于生產(chǎn)CPE、CPP、PP、PE、CEVA等流延膜、保護膜、纏繞膜等產(chǎn)品。
1)合金螺桿采用特殊混煉功能高塑化能力設計,確保塑化良好,色澤均勻,擠出量大為提高。
2)冷卻輥直徑加大,內(nèi)部采用雙回路設計,內(nèi)置螺旋流道,保證輥面溫度均勻。
3)收卷架采用中間過道式站臺,方便在線檢測膜的厚度及調整,更換切刀,可以實現(xiàn)雙面不停機換切刀。既安全又容易操作。
CL-55/80/55A 1000mm三層五層共擠流延膜機組
型號: | CL-55/80/55A |
螺桿直徑mm: | 55/80/55A |
長徑比: | 30:1 |
模口寬度mm: | 1250 |
薄膜寬度mm: | 1000 |
薄膜厚度mm: | 0.01-0.05 |
最大收卷直徑mm: | 400 |
膜層結構: | A/B/C 或 A/C/B/C/A |
機械設計線速m/min: | 120 |
最大擠出量kg/h: | 135 |
主電機總功率KW: | 44.5 |
外形尺寸(長*寬*高)m: | 7.6*4*3.6 |
總重量T: | 9.5 |
深圳市寶安區(qū)石巖街道辦水田第三
工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路9號
+86-755-33690288 28160898 28160892
info@clpmc.com